<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Marketing en buscadores orientado a resultados</title>
	<link>http://blog.traffic4u.es</link>
	<description>Empresa especializada en marketing online y publicidad en buscadores</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:37:09 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Saber con Google Analytics a que hora nos visita la gente</title>
		<description><![CDATA[Siempre es interesante poder conocer todos los datos que nuestra página Web pueda ofrecernos. Si utilizamos Google Analytics como aplicación para medir y controlar los accesos a nuestra Web creo que podría ser muy útil para todos si fuésemos capaces de acceder a las horas en las que nuestra página es más visitada. ¿Por qué [...]]]></description>
		<link>http://blog.traffic4u.es/articulo/ver-en-google-analytics-a-que-hora-nos-visita-la-gente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blogs vs p&#225;ginas est&#225;ticas</title>
		<description><![CDATA[La revolución de la Web 2.0 vino de la mano de los blogs, sin duda alguna, un pilar fundamental de cualquier estrategia de posicionamiento Web; el contenido dinámico se posiciona muy bien, debido a que estamos ofreciendo información nueva y lo más importante, actualizada. Desde que Google actualizó su algoritmo, las búsquedas en tiempo real [...]]]></description>
		<link>http://blog.traffic4u.es/articulo/por-qu-son-buenos-los-blogs-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Traffic4U colabora en el Libro Blanco: “SEO: OPTIMIZACIÓN DE WEBS PARA BUSCADORES”</title>
		<description><![CDATA[Recientemente la asociación IAB &#8211; Interactive Advertising Bureau &#8211; ha lanzado un libro blanco para dar a conocer lo que es la optimización en buscadores. Un documento enfocado en dar a conocer el potencial que la web puede brindar. Ofrece al lector una definición que puede entender, una metodología explicada de una forma clara y [...]]]></description>
		<link>http://blog.traffic4u.es/articulo/traffic4u-colabora-en-el-libro-blanco-%e2%80%9cseo-optimizacion-de-webs-para-buscadores%e2%80%9d/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Velocidad de un sitio Web</title>
		<description><![CDATA[Desde hace ya unos meses se añadió a la lista de factores que tiene en cuenta Google para determinar la relevancia de una página, el tiempo de carga de un sitio Web o también conocido como velocidad de la página. Ya os he hablado alguna vez de trucos y consejos para intentar rebajar este tiempo [...]]]></description>
		<link>http://blog.traffic4u.es/articulo/velocidad-de-un-sitio-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hacer que Google indexe una p&#225;gina con mayor rapidez</title>
		<description><![CDATA[Supongo que esto es lo que a todo el mundo le gustaría, escribir algo y que estuviera indexado y disponible para las búsquedas de los usuarios lo antes posible. Pensando en los usuarios y satisfaciendo la duda de un webmasters, los chicos de Google han decidido crear una presentación en la que nos facilitan una [...]]]></description>
		<link>http://blog.traffic4u.es/articulo/hacer-que-google-indexe-una-pgina-con-mayor-rapidez/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nueva herramienta de experimentación en Adwords</title>
		<description><![CDATA[Todos sabemos lo importante que es hacer tests de forma constante en nuestras campañas: de anuncios, de pujas, de keywords&#8230; Experimentamos de forma constante para encontrar las modificaciones ideales que permitan mejorar nuestros resultados. El problema es que, muchas veces, es difícil determinar si los cambios que se producen tras estas modificaciones son fruto de [...]]]></description>
		<link>http://blog.traffic4u.es/articulo/nueva-herramienta-de-experimentacion-en-adwords/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Una semana con Google Caffeine</title>
		<description><![CDATA[Hace algo más de una semana, Google anunció por fin (lo esperábamos desde principios de año) el lanzamiento definitivo de su nuevo algoritmo de búsqueda que le iba a permitir disponer de un índice mucho más refinado, Caffeine. Aunque, como siempre, el anuncio salió primero en Inglés, ayer ya pudimos acceder a la versión en [...]]]></description>
		<link>http://blog.traffic4u.es/articulo/una-semana-con-google-caffeine/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google lanza la herramienta de Análisis de Competencia en Adwords</title>
		<description><![CDATA[Hasta ahora, los Search Engine Marketers hemos volado un poco a ciegas en nuestra búsqueda de la puja perfecta. Sin saber nada sobre la competencia, o sobre los valores medios de las principales métricas para un segmento concreto del mercado, nuestro proceso de optimización se basa muchas veces en un análisis de datos fundamentalmente interno. [...]]]></description>
		<link>http://blog.traffic4u.es/articulo/google-lanza-la-herramienta-de-analisis-de-competencia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google con fondos personalizados</title>
		<description><![CDATA[Hoy nos hemos levantado con una nueva y curiosa funcionalidad en Google, los fondos personalizados. Me estoy refiriendo a algo diferente de iGoogle, aplicación que nos permitía personalizar nuestras cuentas de Google siempre y cuando hubiéramos iniciado sesión. En este caso, esta nueva funcionalidad sirve para cualquiera sin necesidad de estar registrado. Por lo pronto, [...]]]></description>
		<link>http://blog.traffic4u.es/articulo/google-con-fondos-personalizados/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cómo usar &#8216;Social Media&#8217; en tu empresa</title>
		<description><![CDATA[Desde hace un tiempo el mundo del Social Media está acaparando las noticias relacionadas con marketing y publicidad y el interés de los empresarios. Ésto está suponiendo una auténtica revolución en cuanto a la forma de comunicarse las empresas con los clientes.  Pero, ¿qué es el social media? ¿sabemos realmente como utilizarlo en favor de [...]]]></description>
		<link>http://blog.traffic4u.es/articulo/como-usar-social-media-en-tu-empresa/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
